Concasseur à Mâchoires Primaire vs Secondaire : Comparaison Complète avec Spécifications GELEN CK
Introduction : Les concasseurs à mâchoires sont disponibles en configurations primaire et secondaire. Le primaire accepte le matériau brut de la mine ou de la carrière (gros blocs), tandis que le secondaire reçoit le produit du primaire pour une réduction supplémentaire. Ce guide compare les deux, fournit les spécifications GELEN CK et détaille les scénarios d'application.
Différences Fondamentales
| Caractéristique | Concasseur Primaire | Concasseur Secondaire |
|---|---|---|
| Taille d'alimentation | 600–1 200 mm | 150–400 mm |
| Plage CSS | 60–300 mm | 20–100 mm |
| Rapport de réduction | 4:1 à 6:1 | 3:1 à 5:1 |
| Capacité typique | 100–1 000 TPH | 50–550 TPH |
| Puissance moteur | 55–250 kW | 30–132 kW |
| Charge de recirculation | Faible | Élevée — à gérer |
| Profil de mâchoire | Standard (dents profondes) | Fin ou ondulé (pour la cubicité) |
| Rôle | Premier concassage du ROM | Réduction supplémentaire avant mise en forme |
Spécifications GELEN CK — Modèles Primaires
| Modèle | Ouverture (mm) | Alim. Max (mm) | CSS (mm) | Capacité (TPH) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK 638 | 600×380 | 340 | 40–150 | 25–120 | 30 |
| CK 855 | 800×550 | 490 | 50–170 | 75–250 | 55 |
| CK 965 | 900×650 | 580 | 60–170 | 80–260 | 75 |
| CK 1075 | 1000×750 | 680 | 70–200 | 150–420 | 110 |
| CK 1185 | 1100×850 | 760 | 75–200 | 180–460 | 132 |
| CK 1395 | 1250×950 | 850 | 100–250 | 270–645 | 160 |
| CK 1411 | 1400×1100 | 990 | 125–275 | 400–850 | 200 |
| CK 1612 | 1600×1200 | 1080 | 150–300 | 500–1000 | 250 |
Spécifications GELEN CK — Modèles Secondaires
| Modèle | Ouverture (mm) | Alim. Max (mm) | CSS (mm) | Capacité (TPH) | Puissance (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK 920 | 900×200 | 180 | 30–90 | 20–75 | 30 |
| CK 1338 | 1300×380 | 340 | 50–125 | 40–120 | 55 |
| CK 1465 | 1400×650 | 540 | 75–175 | 200–550 | 132 |
Scénarios d'Application
| Scénario | Configuration | Pourquoi |
|---|---|---|
| Carrière de calcaire, 300 TPH, produit 0–100 mm | CK 1075 (primaire seul) | Le CSS 70–100 mm suffit ; pas besoin de secondaire |
| Carrière de granit, 250 TPH, produit 0–31,5 mm | CK 1185 + CK 1338 | Le primaire réduit à 0–150 mm, le secondaire à 0–50 mm avant crible |
| Mine d'or, 500 TPH, alimentation broyeur | CK 1411 (primaire seul) | Capacité élevée ; CSS 125 mm suffit pour alimenter le broyeur SAG |
| Recyclage béton, 80 TPH, 0–31,5 mm | CK 855 + CK 920 | Double mâchoire : primaire tolère l'armature, secondaire produit les fractions |
| Installation mobile, 150 TPH | CK 965 (primaire mobile) | CSS ajustable sur site ; montage compact |
Quand Utiliser Deux Mâchoires en Série
Un circuit mâchoire primaire + mâchoire secondaire est préféré dans ces cas :
- Ratio de réduction élevé : Si le produit final doit être bien plus fin que ce qu'une seule étape peut fournir (ex. 1 000 mm → 30 mm = ~33:1).
- Pas de cône disponible : Quand le budget ou la complexité mécanique du cône n'est pas justifié.
- Béton armé : Les deux mâchoires tolèrent l'armature — un cône ne la tolérerait pas.
- Simplicité de maintenance : Deux mâchoires = mêmes pièces d'usure, mêmes procédures, même formation du personnel.
Articles Connexes
- Concasseur à mâchoires vs cône — alternative au double mâchoire.
- Concasseur à mâchoires vs percussion — quand la percussion est préférable.
- Guide de réglage CSS — CSS spécifique à chaque étage.
- Manuel complet du concasseur à mâchoires — guide de A à Z.
Conclusion
Le choix entre concasseur primaire et secondaire dépend de la taille d'alimentation, du produit final visé et du budget d'investissement. Pour les circuits simple étage, un primaire suffit souvent. Pour les ratios de réduction élevés ou le recyclage du béton, la combinaison primaire + secondaire offre le meilleur compromis simplicité/performance.
GELEN propose la gamme complète de concasseurs à mâchoires CK — primaires et secondaires. Contactez-nous pour un dimensionnement adapté à votre projet.

